当前位置: 首页 >政协公告

中国人民政治协商会议盘锦市委员会2018年度部门决算公开表

2018年度收入支出决算总表
公开01表
编制单位:中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 2018年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 1,628.69 一、一般公共服务支出 32 1,398.54
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
六、其他收入 7 2.30 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
8 八、社会保障和就业支出 39 134.58
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 26.89
10 十、节能环保支出 41 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 54.59
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、其他支出 52 0.00
22 二十二、债务还本支出 53 0.00
23 二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 1,630.98 本年支出合计 55 1,614.59
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 56 0.00
年初结转和结余 26 33.98   其中:提取职工福利基金 57 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 33.98         转入事业基金 58 0.00
28 年末结转和结余 59 50.37
29   其中:项目支出结转和结余 60 43.37
30 61
总计 31 1,664.96 总计 62 1,664.96
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2018年度收入决算表
公开02表
编制单位:中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,630.98 1,628.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30
201 一般公共服务支出 1,407.97 1,405.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30
20102 政协事务 1,407.97 1,405.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30
2010201   行政运行 891.51 891.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2010202   一般行政管理事务 387.63 385.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25
2010204   政协会议 128.83 128.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 136.29 136.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 120.88 120.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 23.49 23.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.39 97.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 15.41 15.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 15.41 15.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 31.16 31.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 31.16 31.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 30.67 30.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 55.57 55.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 55.57 55.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 55.57 55.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2018年度支出决算表
公开03表
编制单位:中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 2018年度 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,614.59 1,092.11 522.48 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,398.53 891.47 507.06 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 1,398.53 891.47 507.06 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 891.47 891.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202   一般行政管理事务 378.23 0.00 378.23 0.00 0.00 0.00
2010204   政协会议 128.83 0.00 128.83 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 134.57 119.16 15.41 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 119.16 119.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 23.49 23.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.67 95.67 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 15.41 0.00 15.41 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 15.41 0.00 15.41 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 26.89 26.89 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 26.89 26.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 26.46 26.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 54.59 54.59 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 54.59 54.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 54.59 54.59 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2018年度财政拨款收入支出决算表
公开04表
编制单位:中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 2018年度 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,628.69 一、一般公共服务支出 30 1,398.52 1,398.52 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 134.58 134.58 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 26.89 26.89 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 54.59 54.59 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 1,628.69 本年支出合计 53 1,614.57 1,614.57 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 31.10 年末财政拨款结转和结余 54 45.22 45.22 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 31.10 55
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 1,659.79 总计 58 1,659.79 1,659.79 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 2018年度 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 31.10 0.00 31.10 1,628.69 1,099.07 529.62 1,614.57 1,092.10 522.48 45.22 6.97 38.25
201 一般公共服务支出 31.10 0.00 31.10 1,405.67 891.46 514.21 1,398.52 891.46 507.06 38.25 0.00 38.25
20102 政协事务 31.10 0.00 31.10 1,405.67 891.46 514.21 1,398.52 891.46 507.06 38.25 0.00 38.25
2010201   行政运行 0.00 0.00 0.00 891.46 891.46 0.00 891.46 891.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202   一般行政管理事务 31.10 0.00 31.10 385.38 0.00 385.38 378.23 0.00 378.23 38.25 0.00 38.25
2010204   政协会议 0.00 0.00 0.00 128.83 0.00 128.83 128.83 0.00 128.83 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 136.29 120.88 15.41 134.57 119.16 15.41 1.71 1.71 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 120.88 120.88 0.00 119.16 119.16 0.00 1.71 1.71 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 23.49 23.49 0.00 23.49 23.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 97.39 97.39 0.00 95.67 95.67 0.00 1.71 1.71 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 15.41 0.00 15.41 15.41 0.00 15.41 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 15.41 0.00 15.41 15.41 0.00 15.41 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 31.16 31.16 0.00 26.89 26.89 0.00 4.28 4.28 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 31.16 31.16 0.00 26.89 26.89 0.00 4.28 4.28 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 30.67 30.67 0.00 26.46 26.46 0.00 4.21 4.21 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 0.00 0.43 0.43 0.00 0.07 0.07 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 55.57 55.57 0.00 54.59 54.59 0.00 0.99 0.99 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 55.57 55.57 0.00 54.59 54.59 0.00 0.99 0.99 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 55.57 55.57 0.00 54.59 54.59 0.00 0.99 0.99 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 905.75 302 商品和服务支出 162.13 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 306.05 30201   办公费 11.75 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 190.51 30202   印刷费 0.90 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 214.72 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.04 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 5.32 31002   办公设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险费 95.67 30206   电费 16.16 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 2.13 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 26.46 30208   取暖费 15.47 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 6.94 30211   差旅费 2.44 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 54.59 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 2.91 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 10.81 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 24.22 30215   会议费 0.51 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 23.10 30217   公务招待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.92 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 20.19 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 8.86 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 0.14 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 6.07 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.06 30239   其他交通费用 62.20
30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 7.20
人员经费合计 929.97 公用经费合计 162.13
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 2018年度 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。无此类资金决算。
2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
编制单位:中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。无此类资金决算。
— 8.%d
附件1-4 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门名称:中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 金额单位:万元
    2018年预算数 2018年决算数
    12.50 21.46
1、因公出国(境)费 0.00 0.00
2、公务接待费 1.50 15.39
3、公务用车购置及运行费 11.00 6.07
其中: (1)公务用车运行维护费 11.00 6.07
      (2)公务用车购置费 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
编制单位:中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 2019年8月 金额单位:万元
项  目 行次 数量 价值 补充资料 
年初数 年末数 年初数 年末数
栏  次 1 2 3 4 栏  次 行次 5
资产总额 1 592.39 807.43 一、本年坏账损失金额 23 0.00
一、流动资产 2 232.02 459.67 二、危房面积(平方米) 24
二、固定资产 3 360.38 347.76    (一)上年年末数 25 0.00
  (一)房屋(平方米) 4 0.00 0.00 0.00 0.00    (二)本年增加数 26 0.00
        1.办公用房 5 0.00 0.00 0.00 0.00    (三)本年减少数 27 0.00
      2.业务用房 6 0.00 0.00 0.00 0.00          其中:本年修复数 28 0.00
      3.其他(不含构筑物) 7 0.00 0.00 0.00 0.00    (四)年末数 29 0.00
  (二)车辆(台、辆) 8 7 7 199.38 199.38 三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) 30 0
        1.轿车 9 7 7 199.38 199.38 四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) 31 0
        2.越野车 10 0 0 0.00 0.00 五、年末单位土地证证载面积(平方米) 32 0
        3.小型载客汽车 11 0 0 0.00 0.00 六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆) 33 7
        4.大中型载客汽车 12 0 0 0.00 0.00     1.副部(省)级及以上领导用车 34 0
        5.其他车型 13 0 0 0.00 0.00     2.主要领导干部用车 35 0
  (三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) 14 0 0 0.00 0.00     3.机要通信用车 36 1
  (四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) 15 0 0 0.00 0.00     4.应急保障用车 37 0
  (五)其他固定资产 16 161.00 148.38     5.执法执勤用车 38 0
减:累计折旧及减值准备 17 0.00 0.00     6.特种专业技术用车 39 0
三、长期投资 18 0.00 0.00     7.离退休干部用车 40 1
四、在建工程 19 0.00 0.00     8.其他用车 41 5
五、无形资产 20 0.00 0.00 42
减:累计摊销 21 0.00 0.00 43
六、其他资产 22 0.00 0.00 44
关闭 打印
上一篇: 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会2019年度部门决算公开说明...
下一篇: 中国人民政治协商会议辽宁省 盘锦市委员会2018年度部门决算 公开说明...